Financial Highlights
財(cái)務(wù)摘要
損益表摘要
| 人民幣千元 | 二〇二二年 | 二〇二一年 | 二〇二〇年 | 二〇一九年 | 二〇一八年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 72,415,643 | 57,378,861 | 46,234,259 | 38,339,112 | 26,433,444 |
| 毛利 | 14,805,616 | 12,482,465 | 11,626,088 | 13,117,387 | 8,392,922 |
| 權(quán)益持有人應(yīng)占盈利 | 3,953,352 | 3,588,929 | 4,247,860 | 3,483,351 | 2,727,885 |
| 每股基本盈利(人民幣元) | 1.2767 | 1.1590 | 1.3718 | 0.2410 | 0.2200 |
| 核心凈利潤 | 4,237,930 | 4,152,049 | 4,024,032 | 3,511,604 | 2,814,048 |
| 每股股息*(人民幣元) | 0.547 | 0.536 | 0.104 | 0.091 | 0.080 |
于二〇二一年六月十日?本公司將每五股已發(fā)行股分合并為本公司一股股分,并透過撇除任何因股分合并而另外將予產(chǎn)生的零碎合并股分,將本公司已發(fā)行股本中的合并股分?jǐn)?shù)目向下湊整至最接近整數(shù)。
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
于十二月三十一日
| 人民幣千元 | 二〇二二年 | 二〇二一年 | 二〇二〇年 | 二〇一九年 | 二〇一八年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)金總額(包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和監(jiān)控戶存款) | 35,118,452 | 40,499,046 | 37,307,969 | 30,189,370 | 27,159,262 |
| 總資產(chǎn) | 346,351,976 | 313,854,885 | 263,196,000 | 234,697,255 | 168,820,498 |
| 總資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債 | 167,842,384 | 131,234,093 | 131,610,541 | 127,779,621 | 96,191,429 |
| 股東權(quán)益 | 47,429,623 | 46,236,070 | 43,747,657 | 40,723,508 | 33,826,567 |
| 每股股東權(quán)益(人民幣元) | 15.32 | 14.93 | 14.13 | 2.63 | 2.73 |
營業(yè)收入
(人民幣百萬元)
毛利
(人民幣百萬元)
權(quán)益持有人應(yīng)占盈利
(人民幣百萬元)
核心凈利潤
(人民幣百萬元)
每股股息
(人民幣元)
平均借貸利率
%
總資產(chǎn)
(人民幣百萬元)
股東權(quán)益
(人民幣百萬元)